本文档列举了本应用中使用的三方SDK,这些SDK提供了各种功能和服务,帮助我们增强应用的性能、功能和用户体验。
序号 | SDK 名称 | 用途 | 获取信息 | 隐私地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 阿里weexSDK | uni-app基础模块默认集成,用于渲染uniapp的nvue页面引擎 | 存储的个人文件 | 隐私政策 |
2 | Fresco图库 | 提供应用的实时分析、用户流、错误报告等功能。 | 存储的个人文件 | 隐私政策 |
3 | glide图库 | 用于图片预览使用 | 存储的个人文件 | 隐私政策 |
4 | gif-drawable | 加载gif图 | 存储的个人文件 | 隐私政策 |
5 | fastjson | JSON解析 | 无 | 隐私政策 |
6 | 移动安全联盟 OAID | 获取oaid | 无 | 隐私政策 |
7 | 微信开放平台 | 微信 登录、分享、支付 | 存储的个人文件、网络信息、个人账号信息 | 隐私政策 |
8 | 新浪开放平台 | 新浪 登录、分享、支付 | 存储的个人文件、网络信息、个人账号信息 | 隐私政策 |
9 | QQ开放平台 | QQ 登录、分享 | 存储的个人文件、网络信息、个人账号信息 | 隐私政策 |
10 | 支付宝开放平台 | 支付宝支付 | 网络信息、存储的个人文件、读取手机状态和身份、网络信息 | 隐私政策 |
11 | 个验一键登录 | 用户快捷登录 | 存储的个人文件、读取手机状态和身份、网络信息 | 隐私政策 |
12 | 腾讯浏览服务SDK | x5内核渲染webview | 存储的个人文件、读取手机状态和身份、网络信息 | 隐私政策 |
13 | 友盟统计 | 统计、了解用户行为、改进产品。 | 设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI)、应用已安装列表、网络信息 | 隐私政策 |
14 | 腾讯移动分析 | 统计用户信息、了解用户行为、改进产品。 | 设备信息(IMEI、ANDROID_ID、DEVICE_ID、IMSI)、应用已安装列表、网络信息 | 隐私政策 |
我们的产品基于DCloud uni-app(5+ App/Wap2App)开发,应用运行期间需要收集您的设备唯一识别码(IMEI/android ID/DEVICE_ID/IDFA、SIM 卡 IMSI 信息)以提供统计分析服务,并通过应用启动数据及异常错误日志分析改进性能和用户体验,为用户提供更好的服务。详情内容请访问:《DCloud用户服务条款》